| RAL色卡2009版编号名称(一) | |||||
| 编号 | 英文名称 | 中文名 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 |
| 1000 | Green beige | 米绿色 | 1034 | Pastel yellow | 粉黄色(一种比硫磺色较红而较浅,比马蒂乌司斯黄较红较暗而稍淡的可变化的平均浅绿黄色) |
| 1001 | Beige | 米色,淡黄色或灰色 | 1035 | Pastel beige | 米珍珠色 |
| 1002 | Sand yellow | 沙黄色 | 1036 | Pearl gold | 金黄色 |
| 1003 | Signal yellow | 信黄色 | 1037 | Sun yellow | 日光黄 |
| 1004 | Golden yellow | 金黄色 | 2000 | Yellow orange | 黄橙色 |
| 1005 | Honey yellow | 蜜黄色(一种深灰泛黄的颜色,比加利福尼亚绿稍红而浓亮,比橄榄绿稍红而浓亮,比黄石色稍红) | 2001 | Red orange | 桔红色 |
| 1006 | Maize yellow | 玉米黄 | 2002 | Verminlion | 朱红色 |
| 1007 | Daffodil yellow | 辉黄色(比柠檬黄偏亮和偏浓,比奶油黄偏绿,偏浓和稍暗) | 2003 | Paserl | 淡橙色(一种淡而柔和的橙色比波斯桔色较深稍黄,而比御门橙色叫红较深) |
| 1011 | Brown beige | 米褐色 | 2004 | Pure orange | 纯橙色 |
| 1012 | Lemon yellow | 柠檬黄 | 2005 | Luminous orange | 亮橙色 |
| 1013 | Oyster white | 近于白色的浅灰色 | 2007 | Luminous bright orange | 亮浅橙色 |
| 1014 | Ivory | 象牙色 | 2008 | Bright red orange | 浅红橙色 |
| 1015 | Light ivory | 亮象牙色 | 2009 | Traffic orange | 交通橙 |
| 1016 | Sulfur yellow | 硫磺色 | 2010 | Signal orange | 信号橙 |
| 1017 | Saffron yellow | 深黄色(偏于枯黄的中等桔黄色,亦称番红花色) | 2011 | Deep orange | 深橙色 |
| 1018 | Zinc yellow | 绿黄色(锌黄) | 2012 | Salmon orange | 鲑鱼橙 |
| 1019 | Grey beige | 米灰色 | 2013 | Peal orange | 珍珠橙 |
| 1020 | Olive yellow | 橄榄黄 | 3000 | Flame red | 火焰红 |
| 1021 | Rape yellow | 油菜黄 | 3001 | Signal red | 信号红 |
| 1023 | Traffic yellow | 交通黄 | 3002 | Caemine | 胭脂红(洋红色) |
| 1024 | Ochre yellow | 赭黄色 | 3003 | Ruby red | 宝石红 |
| 1026 | Luminous yellow | 亮黄色 | 3004 | Purple red | 紫红色 |
| 1027 | Curry | 咖喱色 | 3005 | Wine red | 葡萄酒色 |
| 1028 | Melon yellow | 浅橙黄(甜瓜黄色) | 3007 | Black red | 黑红色 |
| 1032 | Broom yellow | 金雀花黄 | 3009 | Oxide red | 氧化红 |
| RAL色卡2009版辅助设计编号名称(二) | |||||
| 编号 | 英文名称 | 中文名 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 |
| 1033 | Dahlia yellow | 大丽花黄 | 3011 | Brown red | 红玄武士色(一中比软羊皮色,桃花心木色或者牛血色黄,浅而浓,比铁锈棕色红,浅而且浓和比铁锈色红而且弄的中红棕色) |
| 3012 | Bbeige red | 米红色 | 5000 | Violet | 紫蓝色 |
| 3013 | Tomato red | 番茄红 | 5001 | Green blue | 蓝绿色 |
| 3014 | Antique pink | 古粉红色 | 5002 | Ultamarine | 群青蓝 |
| 3015 | Light pink | 淡粉红色 | 5003 | Sapphire blue | 蓝宝石蓝 |
| 3016 | Coral red | 珊瑚红色(一种比火红色而且深和比红辣椒色而且淡的浓红橙色) | 5004 | Black blue | 蓝黑色 |
| 3017 | Rose | 玫瑰色 | 5005 | Signal blue | 信号蓝 |
| 3018 | Strawberry red | 草莓红 | 5007 | Brillant blue | 两蓝色 |
| 3020 | Traffic red | 交通红 | 5008 | Grey blue | 灰蓝色 |
| 3022 | Salmon pink | 鲑鱼粉红色 | 5009 | Azure blue | 天青蓝 |
| 3024 | Luminous red | 亮红色 | 5010 | Gentian blue | 龙胆蓝色(一种中等紫蓝色,比海蓝色红,浅而强烈,比一般矢车菊蓝而暗比旧光菜蓝色蓝而浅) |
| 3026 | Luminous bright red | 淡亮红色 | 5011 | Steel blue | 钢蓝色(一种比闪电蓝色红而且淡比哥本哈根蓝色绿而且稍淡和比哥白林色红的灰蓝色) |
| 3027 | Raspberry red | 悬钩子红色(一种比樱桃色,红葡萄酒色或土耳其红色黄而且浅和比平均草葡红色微淡的中红色) | 5012 | Light blue | 淡蓝色 |
| 3031 | Orient red | 戈亚红色(一种强烈的红色,比天竺葵深,比天竺葵红色黄而深,比一般的樱桃红色蓝而深) | 5013 | Cobalt blue | 钴蓝色 |
| 3032 | Pearl ruby red | 红宝石珍珠红 | 5014 | Pigeon blue | 鸽蓝色 |
| 3033 | Pearl pink | 珍珠红色(淡黄粉红色) | 5015 | Sky blue | 天蓝色 |
| 4001 | Red lilac | 丁香红 | 5017 | Tarffic blue | 交通蓝 |
| 4002 | Red violet | 紫红色 | 5018 | Turquoise blue | 绿松石蓝(一种比绿松石头色淡而且稍蓝,比水绿色深而且微绿和比鸥蛋青色绿而且深的浅绿色) |
| 4003 | Heather violet | 石南紫(一种浅灰红的紫色,比风铃草更蓝更浓且稍亮些) | 5019 | Capri blue | 卡布里蓝色(一中比青色微淡的比克罗巴特蓝色或群青色绿且暗的鲜蓝色) |
| 4004 | Claret violet | 酒红紫色 | 5020 | Ocean blue | 海蓝色 |
| RAL色卡2009版编号名称(三) | |||||
| 编号 | 英文名称 | 中文名 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 |
| 4005 | Blue lilac | 丁香蓝 | 5021 | Water blue | 不来梅蓝色(一中比瓷绿色蓝而且浅和比海蓝色蓝而且淡的中蓝色) |
| 4006 | Traffic purple | 交通紫 | 5022 | Night blue | 夜蓝色 |
| 4007 | Purple violet | 紫红蓝色 | 5023 | Distant blue | 冷蓝色 |
| 4008 | Signal violet | 信号紫罗蓝 | 5024 | Pastel blue | 菘蓝蓝色(一种比粉末蓝色较红而较浓和比西斯廷色或士官生服灰色较绿,较浅而较浓的淡蓝色) |
| 4009 | Pastel violet | 菘蓝紫色 | 5025 | Pearl gentian blue | 珍珠龙胆蓝 |
| 4010 | Telemagenmta | 电视品红色 | 5026 | Pearl night blue | 珍珠夜蓝 |
| 4011 | Peal iolet | 珍珠紫 | 6000 | Pearl night blue | 铜锈绿色(浅黄绿色至中黄绿色) |
| 4012 | Peal violet | 珍珠黑 | 6001 | Emerald green | 翡翠绿色 |
| 6002 | Leaf green | 叶绿色 | 6032 | Sigal green | 信号绿 |
| 6003 | Olive green | 橄榄绿 | 6033 | Mint turquoise | 薄荷绿蓝色 |
| 6004 | Blue green | 蓝绿色 | 6034 | Pastel turquise | 菘拉绿松石色 |
| 6005 | Moss green | 苔藓绿 | 6035 | Pearl green | 珍珠绿 |
| 6006 | Grey olive | 橄榄灰绿 | 6036 | Pearl opal green | 不透明蓝白绿色 |
| 6007 | Bottle green | 瓶绿 | 7000 | Squirrel grey | 松鼠灰 |
| 6008 | Brown green | 褐绿 | 7001 | Silver grey | 银灰色 |
| 6009 | Fir green | 冷杉绿(一种暗灰绿色,它比通常的长青藤要黄些和强些,比波斯绿要黄些且深些,比铁杉绿要黄些,淡些和强些) | 7002 | Olive grey | 橄榄灰绿色 |
| 6010 | Grass green | 草绿色 | 7003 | Moss grey | 苔藓绿 |
| 6011 | Reseda green | 淡橄榄绿柠檬较 | 7004 | Signal grey | 信号灰 |
| 6012 | Black green | 墨绿色 | 7005 | Mouse grey | 鼠灰色(一种比灰褐色浅,浓而且稍黄,比巧克力色黄而且浅和比海狸色浅,稍红而且稍浓的棕灰色) |
| 6013 | Reed green | 芦苇绿(比草绿色黄而且暗和比天绿色黄而且稍淡的浅黄绿色) | 7006 | Beige grey | 米灰色 |
| 6014 | Yellow olive | 橄榄黄 | 7008 | Khaki grey | 土黄灰色 |
| 6015 | Black olive | 黑齐墩果色(一种暗灰色的淡绿色到淡绿色) | 7009 | Green grey | 绿灰色 |
| 6016 | Turquoise green | 绿松石绿色(一种比绿松石色或平均水绿色绿而且深的可变化平均浅蓝绿色) | 7010 | Tar[aulin gey | 油布灰 |
| 6017 | May green | 五月绿 | 7011 | Iron grey | 铁灰色 |
| 6018 | Yellow green | 黄绿色 | 7012 | Basalt grey | 玄武石灰 |
| 6019 | Pastel green | 菘蓝绿色(一种比苹果绿色较浅比阿月浑子绿色较绿而较淡和比海绿色较绿而较暗的可变化平均浅黄绿色) | 7013 | Brown grey | 褐灰色 |
| 6020 | Chrome green | 铬绿色 | 7015 | Slate grey | 浅橄榄灰 |
| 6021 | Pale green | 浅绿色 | 7016 | Anthracite grey | 煤灰 |
| 6022 | Olive drab | 橄榄土褐色 | 7021 | Black grey | 黑灰 |
| 6024 | Traffic green | 交通绿 | 7022 | Umbra grey | 暗灰 |
| RAL色卡2009版编号名称(四) | |||||
| 编号 | 英文名称 | 中文名 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 |
| 6025 | Fern green | 蕨绿色(一种比平均苔藓绿色更绿而淡,比平均淡豆绿色更暗和比苹果绿色更淡而微绿的中黄绿色) | 7023 | Concrete grey | 混凝土灰 |
| 6026 | Opal green | 蛋白石绿色(乳白色绿色) | 7024 | Graphite grey | 石墨灰 |
| 6027 | Light green | 浅绿色 | 7026 | Granite grey | 花岗灰 |
| 6028 | Pine green | 忪绿色(一种比长青树色或平均瓶绿色较蓝而浓的可变化平均暗绿色) | 7030 | Stone grey | 石灰色(一种橄榄灰比海狸灰色更绿,更亮.比鼠灰色更绿更暗淡) |
| 6029 | Mint green | 薄荷绿 | 7031 | Blue grey | 蓝灰色 |
| 7032 | Pebble grey | 卵石灰 | 8016 | Mahogany brown | 桃花心木褐(一种适度的淡红褐色) |
| 7033 | Cement grey | 水泥灰 | 8017 | Chocolate brown | 巧克力棕色(一种比非洲人皮肤棕色微黄而暗的比科尔多瓦皮革棕色红的平均为暗灰棕颜色) |
| 7034 | Yellow grey | 黄灰色 | 8019 | Grey brown | 灰褐色 |
| 7035 | Light grey | 浅灰色 | 8022 | Black brown | 黑褐色 |
| 7036 | Platinum grey | 铂灰色 | 8023 | Orange brown | 桔黄褐 |
| 7037 | Dusty grey | 土灰色 | 8024 | Beige brown | 哔叽棕色(一种灰黄棕色至浅橄榄纵色) |
| 7038 | Agate grey | 玛瑙灰 | 8025 | Pale brown | 浅褐色 |
| 7039 | Quaetz gray | 石英灰 | 8028 | Terra brown | 淡灰褐色 |
| 7040 | Window grey | 窗灰色 | 8029 | Pearl copper | 珍珠铜棕色 |
| 7042 | Traffic grey A | 交通灰A | 9001 | Cream | 彩黄色 |
| 7043 | Traffic grey B | 交通灰B | 9002 | Grey white | 灰白色 |
| 7044 | Silk grey | 深铬灰色 | 9003 | Signal white | 信号白 |
| 7045 | Telegrey 1 | 电视灰1 | 9004 | Signal black | 信号黑 |
| 7046 | Telegrey 2 | 电视灰2 | 9005 | Jet black | 墨黑色 |
| 7047 | Telegrey 4 | 电视灰4 | 9006 | White aluminium | 白铝灰色 |
| 7048 | Pearl mouse grey | 珍珠鼠灰 | 9007 | Grey whitr | 灰铝色 |
| 8000 | Green brown | 绿褐色 | 9010 | Pure white | 纯白色 |
| 8001 | Ochre brown | 赭石棕色(一种比蜜露色黄而深,比巴黎橙色黄而暗和比天星橙色暗的中橙色) | 9011 | Graphite black | 石墨黑 |
| 8002 | Ochre brown | 信号褐 | 9016 | Traffic white | 交通白 |
| 8003 | Clay brown | 土褐色 | 9017 | Traffic black | 交通黑 |
| 8004 | Copper brown | 铜棕色 | 9018 | Papyrus white | 草纸白 |
| 8007 | Fawn brown | 鹿褐色(一种比扛维尔沙黄色更黄更暗且稍浓平均呈灰棕的颜色) | 9022 | Pearl light grey | 珍珠浅灰 |
| 8008 | Olive brown | 橄榄棕色(介于黄棕色和橄榄绿色之间的颜色) | 9023 | Pearl dark grey | 珍珠深灰 |
| 8011 | Nut brown | 深棕色(如榛子,栗子或胡桃的颜色) | 8014 | Sepia browm | 乌贼棕色(一种比海豹色浓而且稍黄和比水懒色浓,稍黄而且稍亮的暗灰黄棕色) |
| 8012 | Red brown | 红褐色 | 8015 | Chestnut brown | 栗棕色(一种比烤面包色黄而暗的,比月桂色黄,稍淡和稍浅的,比咖啡色红而浅) |
| 3028 | Reinrot | 朱红 | 6037 | Reingrün | 草绿 |
| 6038 | Leuchtgrün | 亮绿 | 湖北来斯. 2018.12 | ||
分享到:


粉末涂料助剂安息香